Date | R | Domáci vs Hostia | - |
---|---|---|---|
01/28 12:00 | 29 | Hijikata/Kubler vs Nys/Zielinski | 6-4,7-6 |
01/26 04:05 | 28 | Hijikata/Kubler vs Granollers/Zeballos | 6-4,6-2 |
01/26 02:00 | 28 | Chardy/Martin vs Nys/Zielinski | 3-6,7-5,2-6 |
01/25 04:50 | 27 | Koolhof/Skupski vs Hijikata/Kubler | 3-6,1-6 |
01/25 02:00 | 27 | Mies/Peers vs Granollers/Zeballos | 4-6,7-6,2-6 |
01/24 04:35 | 27 | Chardy/Martin vs Arevalo/Rojer | 6-3,2-6,7-6 |
01/24 01:30 | 27 | Bonzi/Rinderknech vs Nys/Zielinski | 1-6,4-6 |
01/23 05:00 | 26 | Bolt/Saville vs Mies/Peers | 0-6,3-6 |
01/23 04:15 | 26 | Chardy/Martin vs Lehecka/Molcan | 7-6,6-3 |
01/23 04:00 | 26 | Brkic/Escobar vs Hijikata/Kubler | 6-1,6-7,4-6 |
01/23 03:45 | 26 | Nys/Zielinski vs Ram/Salisbury | 6-7,7-6,6-2 |
01/23 03:00 | 26 | Bonzi/Rinderknech vs Cabal/Farah | 7-6,6-7,6-2 |
Australian Open je prvý zo štyroch grandslamových tenisových turnajov. Hrá sa každý január v Melbourne Park. Turnaj sa prvýkrát uskutočnil v roku 1905. Tak ako na ostatných grandslamových turnajoch aj na Australian Open sa zúčastňovali najvyššie postavení amatérski tenisti a do otvorenej éry (1968) bol známy ako Australian championships. Pôvodne sa hral na trávnatých dvorcoch štadióna Kooyong v juhovýchodnej časti Melbourne až kým bol v roku 1988 presunutý do Melbourne Park, kde sa hrá na tvrdom povrchu (Rebound Ace). Jediným hráčom, ktorý vyhral Australian Open na oboch povrchoch je Mats Wilander.